PAKET | LAYANAN | PENDAFTARAN | BIAYA BULANAN | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
GOLD | PULSA GAMEONLINE PPOB MULTIFINANCE ONLINE STORE | FREE | FREE | Tidak ada Biaya Pendaftaran Maupun Biaya Bulanan 100% Free |
PLATINUM | Layanan GOLD TIKETING TOUR & TRAVEL | 1.950.000 | 29.000 (Layanan) | Biaya Layanan dipotongkan dari Deposit per tanggal 1 tiap bulan |
PAKET | KELENGKAPAN EDC | BIAYA BULANAN | KETERANGAN |
---|---|---|---|
EDC | MESIN EDC , Terminal, Baterai, Kabel Power dan Adaptor, Dus, Dokumen Garansi, Dokumen Petunjuk Manual, Simcard Dummy, Kertas Thermal | 90.000 (Perpanjangan Masa Aktif Tiap Bulan) | Perpanjangan Masa Aktif dipotongkan dari Deposit per tanggal 1 tiap bulan |
PENDAFTARAN PAKET PLATINUM | H2H | MASTER DEALER | DEALER | SUBDEALER |
---|---|---|---|---|
1.950.000 | 1.200.000 | LANGSUNG 600.000 DARI DEALER 300.000 DARI SUBDEALER 150.000 | LANGSUNG 600.000 DARI SUBDEALER 300.000 | LANGSUNG 600.000 |
HARGA EDC | H2H | MASTER DEALER | DEALER | SUBDEALER |
---|---|---|---|---|
3.950.000 | 1.200.000 | LANGSUNG 600.000 DARI DEALER 300.000 DARI SUBDEALER 150.000 | LANGSUNG 600.000 DARI SUBDEALER 300.000 | LANGSUNG 600.000 |
JENIS REWARD | H2H | MASTER DEALER | DEALER | SUBDEALER |
---|---|---|---|---|
SEMUA TRANSAKSI | 200 | DARI DEALER 100 DARI SUBDEALER 50 TRANSAKSI DARI AGEN 25 | DARI SUBDEALER 100 DARI AGEN 50 | TRANSAKSI DARI AGEN 100 |
KETENTUAN pada saat anda mendaftar, maka anda menjadi seorang AGEN
pada saat anda mendaftarkan agen, maka anda otomatis menjadi SUBDEALER
Apabila agen anda mendaftarkan lagi agen baru, maka agen anda menjadi SUBDEALER, dan anda otomatis menjadi DEALER
Apabila agen dari SUBDEALER anda mendaftarkan agen maka anda menjadi MASTER DEALER
ASUMSI SIMULASI REWARD
Simulasi Bonus Transaksi Per-Bulan | Potensi Bonus Per-Bulan (Pasif Income) |
---|---|
1.500 x 1.000 = 1.500.000 | Bonus Transaksi Langsung |
10 x 1.500 x 25 = 375.000 | Bonus Transaksi Dealer |
10 x 20 x 1.500 x 25 = 7.500.000 | Bonus Transaksi Sub Dealer |
10 x 20 x 40 x 1.500 x 25 = 300.000.000 | Bonus Transaksi Agen |
TOTAL REWARD | Rp. 309.375.000,-/ bulan |
Simulasi Bonus Transaksi Per-Bulan | Potensi Bonus Per-Bulan (Pasif Income) |
---|---|
1.500 x 1.000 = 1.500.000 | Bonus Transaksi Langsung |
20 x 1.500 x 50 = 1.500.000 | Bonus Transaksi Sub Dealer |
20 x 40 x 1500 x 50 = 60.000.000 | Bonus Transaksi Agen |
TOTAL REWARD | Rp. 63.000.000,-/ bulan |
Simulasi Bonus Transaksi Per-Bulan | Potensi Bonus Per-Bulan (Pasif Income) |
---|---|
1.500 x 1.000 = 1.500.000 | Bonus Transaksi Langsung |
40 x 1.500 x 100 = 6.000.000 | Bonus Transaksi Agen |
TOTAL REWARD | Rp. 7.500.000,-/ bulan |
- Untuk produk PREPAID, AGEN bisa menentukan sendiri harga jual nya, seperti pulsa
- Untuk produk POSTPAID, AGEN bisa setting sendiri BIAYA ADMIN yang dikehendaki dan resmi tercetak di struk
- Untuk TICKETING, keuntungan bisa mencapai 40% – 70% dari produk TIKETING
- Produk lainnya menyesuaikan dengan ketentuan